2022北京高考錄取難度排名 各大學錄取難度排行榜
2022-02-07 16:55:12文/丁雪竹清華大學在北京的錄取難度排名第一位,北京大學排名第二位、中國科學院大學位居第三。其次是復旦大學、上海交通大學、浙江大學、中國人民大學、中國科學技術大學、南京大學、復旦大學上海醫學院、上海交通大學醫學院等。
2022北京高考錄取難度排行榜
排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 院校類型 | 難易度指數 |
1 | 清華大學 | 北京 | 綜合 | 97.63 |
2 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 97.48 |
3 | 中國科學院大學 | 北京 | 綜合 理工 | 96.62 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 96.41 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 96.35 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 95.85 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 95.56 |
8 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 綜合 | 95.28 |
9 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 95.08 |
10 | 復旦大學上海醫學院 | 上海 | 醫藥 | 94.99 |
11 | 上海交通大學醫學院 | 上海 | 醫藥 | 94.85 |
12 | 浙江大學醫學院 | 浙江 | 醫藥 | 94.7 |
13 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 94.11 |
14 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 94.06 |
15 | 北京大學醫學部 | 北京 | 醫藥 | 94.02 |
16 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 93.99 |
17 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 93.87 |
18 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 92.69 |
19 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 92.61 |
20 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 92.43 |
21 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 92.28 |
22 | 華東師范大學 | 上海 | 綜合 | 92.08 |
23 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 91.74 |
24 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 91.65 |
25 | 華中科技大學 | 湖北 | 綜合 | 91.56 |
26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 91.49 |
27 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 91.43 |
28 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 91.41 |
29 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 91.37 |
30 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 91.3 |
31 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 91.26 |
32 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 91.23 |
33 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 綜合 | 90.98 |
34 | 電子科技大學(沙河校區) | 四川 | 理工 | 90.81 |
35 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 90.55 |
36 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 90.44 |
37 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 90.4 |
38 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 綜合 | 90.36 |
39 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 90.02 |
40 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 89.79 |
41 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 89.58 |
42 | 西北工業大學 | 陜西 | 理工 | 89.5 |
43 | 中國傳媒大學 | 北京 | 藝術 語言 | 89.44 |
44 | 上海外國語大學 | 上海 | 語言 | 89.32 |
45 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 理工 | 89.19 |
46 | 華東政法大學 | 上海 | 政法 | 89.12 |
47 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 89.11 |
48 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 88.97 |
49 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 88.84 |
50 | 北京師范大學(珠海校區) | 廣東 | 綜合 | 88.73 |
51 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 88.55 |
52 | 中國農業大學 | 北京 | 綜合 農林 | 88.4 |
53 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 88.39 |
54 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 88.38 |
55 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 88.26 |
56 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合 | 88.2 |
57 | 北京郵電大學(宏福校區) | 北京 | 綜合 | 88.11 |
58 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 88.04 |
59 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 88.02 |
60 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 87.96 |
61 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 87.72 |
62 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 政法 | 87.68 |
63 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 87.68 |
64 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 理工 | 87.66 |
65 | 西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 87.54 |
66 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 87.53 |
67 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 87.35 |
68 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 87.35 |
69 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 87.21 |
70 | 中國人民公安大學 | 北京 | 政法 | 87.11 |
71 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 87.07 |
72 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術 | 86.89 |
73 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 86.78 |
74 | 北京林業大學 | 北京 | 農林 | 86.56 |
75 | 天津醫科大學 | 天津 | 醫藥 | 86.55 |
76 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 86.39 |
77 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 86.07 |
78 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | 85.99 |
79 | 西北政法大學 | 陜西 | 政法 | 85.96 |
80 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 理工 | 85.86 |
81 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 理工 | 85.64 |
82 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 85.39 |
83 | 南京師范大學 | 江蘇 | 綜合 師范 | 85.34 |
84 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 85.08 |
85 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 85 |
86 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | 84.82 |
87 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 84.82 |
88 | 陜西師范大學 | 陜西 | 綜合 師范 | 84.45 |
89 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 84.26 |
90 | 西南交通大學 | 四川 | 綜合 理工 | 84.17 |
91 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 醫藥 | 84.1 |
92 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 83.74 |
93 | 北京工業大學 | 北京 | 理工 | 83.66 |
94 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 83.66 |
95 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 理工 | 83.59 |
96 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 綜合 | 83.53 |
97 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 83.53 |
98 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 83.44 |
99 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 83.39 |
100 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 理工 | 83.21 |
101 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 83.19 |
102 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 綜合 農林 | 83.1 |
103 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 理工 | 83 |
104 | 首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | 82.95 |
105 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 醫藥 | 82.81 |
106 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫藥 | 82.81 |
107 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 | 82.73 |
108 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 82.61 |
109 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 82.53 |
110 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 82.35 |
111 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 82.3 |
112 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | 82.13 |
113 | 北京交通大學(威海校區) | 山東 | 理工 | 82.13 |
114 | 河北工業大學 | 天津 | 理工 | 82.1 |
115 | 華中農業大學 | 湖北 | 農林 | 82.01 |
116 | 首都師范大學 | 北京 | 綜合 師范 | 81.99 |
117 | 東北師范大學 | 吉林 | 綜合 師范 | 81.97 |
118 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 醫藥 | 81.87 |
119 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 81.75 |
120 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 81.67 |
121 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 81.62 |
122 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 綜合 | 81.59 |
123 | 海南大學 | 海南 | 綜合 | 81.38 |
124 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 理工 | 81.38 |
125 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 81.36 |
126 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 81.2 |
127 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 醫藥 | 81.04 |
128 | 北京體育大學 | 北京 | 體育 | 81 |
129 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 醫藥 | 80.95 |
130 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 80.93 |
131 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 醫藥 | 80.88 |
132 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 | 80.77 |
133 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 80.66 |
134 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 綜合 | 80.55 |
135 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 理工 | 80.52 |
136 | 南方醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | 80.51 |
137 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 80.49 |
138 | 上海戲劇學院 | 上海 | 藝術 | 80.38 |
139 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 80.18 |
140 | 河北醫科大學 | 河北 | 醫藥 | 80.05 |
141 | 上海理工大學 | 上海 | 理工 | 79.99 |
142 | 天津工業大學 | 天津 | 理工 | 79.98 |
143 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理工 | 79.95 |
144 | 大連海事大學 | 遼寧 | 理工 | 79.86 |
145 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | 79.83 |
146 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 79.41 |
147 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 79.37 |
148 | 天津師范大學 | 天津 | 綜合 師范 | 79.3 |
149 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 財經 語言 | 79.23 |
150 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 農林 | 78.96 |
151 | 南京林業大學 | 江蘇 | 農林 | 78.84 |
152 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 醫藥 | 78.72 |
153 | 上海音樂學院 | 上海 | 藝術 | 78.66 |
154 | 四川農業大學 | 四川 | 農林 | 78.66 |
155 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 78.63 |
156 | 華南農業大學 | 廣東 | 農林 | 78.59 |
157 | 西南石油大學 | 四川 | 理工 | 78.56 |
158 | 燕山大學 | 河北 | 綜合 | 78.49 |
159 | 上海電力大學 | 上海 | 理工 | 78.37 |
160 | 西安郵電大學 | 陜西 | 理工 | 78.37 |
161 | 成都理工大學 | 四川 | 理工 | 78.18 |
162 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 農林 | 78.14 |
163 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 78.13 |
164 | 山東師范大學 | 山東 | 綜合 師范 | 77.97 |
165 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合 | 77.92 |
166 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 綜合 | 77.89 |
167 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 | 77.76 |
168 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 醫藥 | 77.73 |
169 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 77.68 |
170 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 醫藥 | 77.62 |
171 | 青海大學 | 青海 | 綜合 | 77.56 |
172 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 77.52 |
173 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 醫藥 | 77.46 |
174 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 77.37 |
175 | 中國民航大學 | 天津 | 理工 | 77.33 |
176 | 四川美術學院 | 重慶 | 藝術 | 77.23 |
177 | 西南醫科大學 | 四川 | 醫藥 | 77.23 |
178 | 西安理工大學 | 陜西 | 理工 | 77.23 |
179 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 76.99 |
180 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 藝術 | 76.92 |
181 | 福建醫科大學 | 福建 | 醫藥 | 76.84 |
182 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 醫藥 | 76.65 |
183 | 河北師范大學 | 河北 | 師范 | 76.63 |
184 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 語言 | 76.6 |
185 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 76.56 |
186 | 昆明醫科大學 | 云南 | 醫藥 | 76.46 |
187 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 76.42 |
188 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 醫藥 | 76.37 |
189 | 延邊大學 | 吉林 | 綜合 | 76.37 |
190 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 76.33 |
191 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 76.33 |
192 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 76.26 |
193 | 武漢科技大學 | 湖北 | 理工 | 76.22 |
194 | 西北師范大學 | 甘肅 | 綜合 | 76.1 |
195 | 天津外國語大學 | 天津 | 語言 | 75.81 |
196 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術 | 75.79 |
197 | 濱州醫學院 | 山東 | 醫藥 | 75.79 |
198 | 華北理工大學 | 河北 | 綜合 | 75.69 |
199 | 上海海洋大學 | 上海 | 農林 | 75.65 |
各大學錄取難度排名方式
針對部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度將按照【文科/理科】或【物理/歷史】或【綜合】三類進行排名,此榜單對于即將面臨分科或選科的高一、高二生也具有一定參考價值。
影響北京錄取難易度指數排名的因素包括但不限于北京當年報考人數、批次線、招生計劃數、錄取人數、錄取位次差等。當指數接近時排名會有重復,屬正?,F象。
北京十大名校是哪些 北京最好的十所大學
北京十大名校分別是北京大學、清華大學、北京師范大學...
2022-01-302022北京海軍招飛初檢報名時間 什么時候報名
網上報名。1月13日起,考生本人登錄海軍招飛網,點...
2022-01-152022北京美術統考合格線公布
北京市2022年高考美術類專業統一考試合格分數線:...
2022-01-112022北京高考美術類專業統考合格線公布
北京市2022年美術類專業統一考試合格分數線如下:...
2022-01-082022北京高中學業水平合格考試時間 需要注意什么
2022北京高中學業水平合格考試時間:2022年1...
2021-12-312022北京高考體檢時間 什么時候體檢
北京高考體檢時間是2022年3月??忌匆幎〞r間...
2021-12-312022北京外語(非英語)聽力考試時間 什么時候考試
北京市2022年普通高等學校招生外語(非英語)(以...
2021-12-242022北京美術統考/聯考成績成績查詢時間公布
從北京教育考試院獲悉,2022年1月7日起,考生可...
2021-12-23北京最低分本科大學 都有哪些學校
北京最低分本科大學有北京農學院、北京聯合大學(中外...
2021-12-222022北京雙一流高校不限選科的專業
2022北京雙一流高校不限選科的專業:北京大學的哲...
2021-12-22北京二本法學專業大學有哪些 畢業后有哪些出路
法學主要研究法律、法律現象、法律相關問題等方面的基...
2021-12-212022年北京最低多少分能上公辦本科
2022年北京考生想要上公辦本科,分數線最少要在4...
2021-12-15北京部分高校提前放寒假 學生可線上考試
近日,北京部分高校發布通知,調整2021至2022...
2021-12-13北京宣布官方補課將推向全市 學生可按需選擇
近日北京市教育委員會、北京市財政局發布關于印發《北...
2021-12-082022北京本科大學排名及分數線
對大學的排名及分數線情況做到心中有數,同學們才能更...
2021-11-30
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容