2022河北高考錄取難度排名 各大學錄取難度排行榜
2022-02-08 13:47:53文/丁雪竹清華大學在河北的錄取難度排名第一位,北京大學排名第二位、復旦大學位居第三。其次是上海交通大學、北京大學醫學部、上海交通大學醫學院、中國科學技術大學、中國人民大學、復旦大學上海醫學院等。
2022河北高考錄取難度排行榜
排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 辦學特色 | 難易度指數 |
1 | 清華大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 98 |
2 | 北京大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 97.86 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.86 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.71 |
5 | 北京大學醫學部 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.57 |
6 | 上海交通大學醫學院 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.29 |
7 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.29 |
8 | 中國人民大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.14 |
9 | 復旦大學上海醫學院 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95 |
10 | 南京大學 | 江蘇 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 94.86 |
11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 94.56 |
12 | 北京理工大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 93.86 |
13 | 浙江大學 | 浙江 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.88 |
14 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.86 |
15 | 同濟大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.84 |
16 | 北京師范大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.57 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.29 |
18 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.86 |
19 | 南開大學 | 天津 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.71 |
20 | 武漢大學 | 湖北 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.71 |
21 | 浙江大學醫學院 | 浙江 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.26 |
22 | 華中科技大學 | 湖北 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.14 |
23 | 電子科技大學 | 四川 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91 |
24 | 中央財經大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 90.86 |
25 | 東南大學 | 江蘇 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.86 |
26 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 | 90.71 |
27 | 北京郵電大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 90.71 |
28 | 華東師范大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.57 |
29 | 中山大學 | 廣東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.57 |
30 | 上海財經大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 90.29 |
31 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 國重點 | 90.14 |
32 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.14 |
33 | 天津大學 | 天津 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.14 |
34 | 上海外國語大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.71 |
35 | 華南理工大學 | 廣東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 89.71 |
36 | 西北工業大學 | 陜西 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 89.71 |
37 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 89.43 |
38 | 中國政法大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.29 |
39 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89 |
40 | 四川大學 | 四川 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 88.86 |
41 | 北京外國語大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.77 |
42 | 重慶大學 | 重慶 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 88.57 |
43 | 北京交通大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.29 |
44 | 大連理工大學 | 遼寧 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 88.29 |
45 | 中國傳媒大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 | 88 |
46 | 湖南大學 | 湖南 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 88 |
47 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 87.71 |
48 | 上海大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 87.71 |
49 | 中南大學 | 湖南 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 87.71 |
50 | 西南財經大學 | 四川 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.43 |
51 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.14 |
52 | 中央民族大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 87.14 |
53 | 山東大學威海分校 | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 87.14 |
54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.14 |
55 | 北京工業大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 | 87 |
56 | 華東政法大學 | 上海 | 省重點 | 86.86 |
57 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 省重點 | 86.86 |
58 | 西南政法大學 | 重慶 | 國重點 | 86.71 |
59 | 蘭州大學 | 甘肅 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 86.71 |
60 | 華東理工大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.57 |
61 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 86.29 | |
62 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 86.29 |
63 | 首都醫科大學 | 北京 | 省重點 | 86.14 |
64 | 北京化工大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.14 |
65 | 東華大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.14 |
66 | 深圳大學 | 廣東 | 省重點 | 86.14 |
67 | 華中師范大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86 |
68 | 中國海洋大學 | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 86 |
69 | 東北大學 | 遼寧 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 85.9 |
70 | 首都師范大學 | 北京 | 一流學科建設 / 省重點 | 85.86 |
71 | 武漢理工大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 | 85.86 |
72 | 西北政法大學 | 陜西 | 省屬 | 85.71 |
73 | 華南師范大學 | 廣東 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 85.71 |
74 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 85.57 |
75 | 天津醫科大學 | 天津 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.43 |
76 | 安徽大學 | 安徽 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 85.43 |
77 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.43 |
78 | 西南交通大學 | 四川 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.43 |
79 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.29 |
80 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 85.29 |
81 | 陜西師范大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.29 |
82 | 西北大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 85.29 |
83 | 北京語言大學 | 北京 | 國重點 | 84.86 |
84 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.86 |
85 | 北京郵電大學(宏福校區) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.71 |
86 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 84.71 |
87 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.71 |
88 | 吉林大學 | 吉林 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 84.71 |
89 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.57 |
90 | 南京審計大學 | 江蘇 | 84.43 | |
91 | 電子科技大學(沙河校區) | 四川 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 84.43 |
92 | 北京科技大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.43 |
93 | 暨南大學 | 廣東 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.43 |
94 | 南京師范大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 84.43 |
95 | 東北財經大學 | 遼寧 | 省重點 | 84.29 |
96 | 大連海事大學 | 遼寧 | 211 / 一流學科建設 | 84.29 |
97 | 長安大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.29 |
98 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 省重點 | 84.14 |
99 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.14 |
100 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 省重點 | 84 |
101 | 中國農業大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 84 |
102 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83.86 |
103 | 遼寧大學 | 遼寧 | 211 / 一流學科建設 | 83.86 |
104 | 上海理工大學 | 上海 | 省重點 | 83.86 |
105 | 廈門大學 | 福建 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 83.74 |
106 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 省重點 | 83.71 |
107 | 浙江工業大學 | 浙江 | 省重點 | 83.71 |
108 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83.71 |
109 | 山東大學 | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 83.71 |
110 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 83.57 |
111 | 河海大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83.57 |
112 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 省重點 | 83.43 |
113 | 鄭州大學 | 河南 | 211 / 雙一流B / 省重點 | 83.43 |
114 | 南京農業大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83.29 |
115 | 北京信息科技大學 | 北京 | 省重點 | 83.14 |
116 | 福州大學 | 福建 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 83.14 |
117 | 湖南師范大學 | 湖南 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83.14 |
118 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83 |
119 | 天津財經大學 | 天津 | 省重點 | 83 |
120 | 北京體育大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83 |
121 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 國重點 | 83 |
122 | 北京林業大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83 |
123 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83 |
124 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 省重點 | 83 |
125 | 合肥工業大學 | 安徽 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 83 |
126 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 國重點 | 82.86 |
127 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 省屬 | 82.71 |
128 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 省重點 | 82.57 |
129 | 云南大學 | 云南 | 211 / 雙一流B / 國重點 | 82.57 |
130 | 東北師范大學 | 吉林 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 82.57 |
131 | 蘇州大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 82.57 |
132 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 省重點 | 82.29 |
133 | 上海電力大學 | 上海 | 82.29 | |
134 | 華中農業大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 82.29 |
135 | 西南大學 | 重慶 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 82.29 |
136 | 西安郵電大學 | 陜西 | 省屬 | 82.23 |
137 | 浙江財經大學 | 浙江 | 省重點 | 82.14 |
138 | 北方工業大學 | 北京 | 省重點 | 82 |
139 | 上海海事大學 | 上海 | 省重點 | 81.86 |
140 | 天津理工大學 | 天津 | 省屬 | 81.71 |
141 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 81.71 |
142 | 寧波大學 | 浙江 | 一流學科建設 / 省重點 | 81.71 |
143 | 河北工業大學 | 天津 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 81.62 |
144 | 北京建筑大學 | 北京 | 省重點 | 81.57 |
145 | 廣東財經大學 | 廣東 | 省重點 | 81.57 |
146 | 南京財經大學 | 江蘇 | 省重點 | 81.57 |
147 | 武漢科技大學 | 湖北 | 省重點 | 81.57 |
148 | 廣西大學 | 廣西 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 81.57 |
149 | 河南大學 | 河南 | 一流學科建設 / 省重點 | 81.57 |
150 | 天津工業大學 | 天津 | 一流學科建設 / 省重點 | 81.57 |
151 | 中南民族大學 | 湖北 | 省重點 | 81.43 |
152 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 81.43 |
153 | 西安理工大學 | 陜西 | 省重點 | 81.43 |
154 | 湖北大學 | 湖北 | 省重點 | 81.43 |
155 | 貴州大學 | 貴州 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 81.43 |
156 | 南方醫科大學 | 廣東 | 省重點 | 81.43 |
157 | 江南大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 81.43 |
158 | 北京物資學院 | 北京 | 省屬 | 81.29 |
159 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 省重點 | 81.14 |
160 | 北京工商大學 | 北京 | 省重點 | 81.14 |
161 | 上海政法學院 | 上海 | 省屬 | 81 |
162 | 廣州大學 | 廣東 | 省屬 | 81 |
163 | 四川農業大學 | 四川 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 81 |
164 | 太原理工大學 | 山西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 81 |
165 | 江蘇大學 | 江蘇 | 國重點 / 省重點 | 81 |
166 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 80.86 |
167 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 省屬 | 80.86 |
168 | 成都信息工程大學 | 四川 | 省重點 | 80.86 |
169 | 山東財經大學 | 山東 | 省重點 | 80.86 |
170 | 成都理工大學 | 四川 | 一流學科建設 / 省重點 | 80.86 |
171 | 杭州師范大學 | 浙江 | 省重點 | 80.71 |
172 | 浙江師范大學 | 浙江 | 省重點 | 80.71 |
173 | 上海海洋大學 | 上海 | 一流學科建設 / 省重點 | 80.57 |
174 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 80.57 |
175 | 北京交通大學(威海校區) | 山東 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 80.57 |
176 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 國重點 | 80.57 |
177 | 中國民航大學 | 天津 | 省重點 | 80.57 |
178 | 海南大學 | 海南 | 211 / 一流學科建設 | 80.57 |
179 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 80.57 |
180 | 武漢工程大學 | 湖北 | 省屬 | 80.43 |
181 | 南京林業大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 省重點 | 80.43 |
182 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 省重點 | 80.29 |
183 | 山東師范大學 | 山東 | 省重點 | 80.29 |
184 | 南京工業大學 | 江蘇 | 省重點 | 80.29 |
185 | 大連交通大學 | 遼寧 | 省重點 | 80.14 |
186 | 天津師范大學 | 天津 | 省重點 | 80.14 |
187 | 燕山大學 | 河北 | 省重點 | 80.07 |
188 | 長沙理工大學 | 湖南 | 省重點 | 80 |
189 | 青島大學 | 山東 | 省重點 | 80 |
190 | 上海體育學院 | 上海 | 一流學科建設 / 省重點 | 79.86 |
191 | 延邊大學 | 吉林 | 211 / 一流學科建設 | 79.86 |
192 | 遵義醫科大學 | 貴州 | 省屬 | 79.71 |
193 | 湖北工業大學 | 湖北 | 省重點 | 79.71 |
194 | 汕頭大學 | 廣東 | 省重點 | 79.71 |
195 | 中國計量大學 | 浙江 | 省屬 | 79.71 |
196 | 西南石油大學 | 四川 | 一流學科建設 / 省重點 | 79.71 |
197 | 寧夏大學 | 寧夏 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 79.57 |
198 | 四川外國語大學 | 重慶 | 79.57 | |
199 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 79.57 | |
200 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 一流學科建設 / 省重點 | 79.29 |
各大學錄取難度排名方式
針對部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度將按照【文科/理科】或【物理/歷史】或【綜合】三類進行排名,此榜單對于即將面臨分科或選科的高一、高二生也具有一定參考價值。
影響河北錄取難易度指數排名的因素包括但不限于河北當年報考人數、批次線、招生計劃數、錄取人數、錄取位次差等。當指數接近時排名會有重復,屬正?,F象。
2022河北各高校寒假開學時間 什么時候開學
河北經貿大學放假時間是2022年1月3日到2022...
2022-02-082022河北美術聯考/統考合格線是多少
2022年陜西美術聯考合格分數線:本科197分,高...
2022-02-072022河北藝術類專業統考成績查詢時間公布
1月12日17時以后,美術類專業考生登錄河北師范大...
2022-01-132022河北藝術類專業統考合格線公布
2022年河北省普通高等學校招生美術類專業統考本科...
2022-01-132022河北美術統考/聯考成績查詢時間 什么時候查分
河北省將于2022年1月15日前公布美術類專業省統...
2021-12-222022河北高考多少分能上一本
從2020年開始,河北本科一批和本科二批合并為本科...
2021-12-222022年河北最低多少分能上公辦???/b>
2022年河北考生想要上公辦???,分數線最少要在2...
2021-12-162022年河北最低多少分能上公辦本科
2022年河北考生想要上公辦本科,分數線最少要在4...
2021-12-162022河北??拼髮W排名及分數線
在河北??拼髮W排名中,邢臺職業技術學院排名第1位,...
2021-12-072022河北高考美術統考成績查詢時間及入口
2022河北高考美術統考成績發布2022年1月15...
2021-12-022022河北高考美術統考準考證打印時間及入口
2022河北高考美術統考準考證打印時間已經公布,下...
2021-12-022022河北高考美術統考繳費方法 具體如何繳費
2022河北高考美術統考繳費方法:2021年12月...
2021-12-022022河北高考美術統考繳費時間 什么時候繳費
2022河北高考美術統考繳費時間已經公布,具體什么...
2021-12-022022年河北高職單招學校名單公布
依據學校申請情況,河北2022年實施高職單招的院校...
2021-12-022022河北本科大學排名及分數線
對大學的排名及分數線情況做到心中有數,同學們才能更...
2021-11-30
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容