2022湖南高考錄取難度排名 各大學錄取難度排行榜
2022-02-08 14:13:35文/丁雪竹清華大學在湖南的錄取難度排名第一位,北京大學排名第二位、北京大學醫學部位居第三。其次是中國科學院大學、復旦大學、上海交通大學、中國科學技術大學、中國人民大學、浙江大學、上海交通大學醫學院等。
2022湖南高考錄取難度排行榜
排名 | 院校名稱 | 辦學特色 | 院校類型 | 難易度指數 |
1 | 清華大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 97.07 |
2 | 北京大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 96.94 |
3 | 北京大學醫學部 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 醫藥 | 95.37 |
4 | 中國科學院大學 | 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 理工 | 95.23 |
5 | 復旦大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 94.82 |
6 | 上海交通大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 94.65 |
7 | 中國科學技術大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 94.15 |
8 | 中國人民大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 93.94 |
9 | 浙江大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 93.81 |
10 | 上海交通大學醫學院 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 醫藥 | 93.73 |
11 | 南京大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 93.6 |
12 | 復旦大學上海醫學院 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 醫藥 | 93.57 |
13 | 北京航空航天大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 93.15 |
14 | 同濟大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 92.61 |
15 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 92.18 |
16 | 上海財經大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 財經 | 91.86 |
17 | 北京師范大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 師范 | 91.71 |
18 | 南開大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 91.45 |
19 | 華中科技大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 91.09 |
20 | 北京理工大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 90.95 |
21 | 中央財經大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 財經 | 90.92 |
22 | 武漢大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 90.49 |
23 | 西安交通大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 90.41 |
24 | 華東師范大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 90.34 |
25 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 軍事 | 90.29 |
26 | 電子科技大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 90.11 |
27 | 東南大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 90.01 |
28 | 北京郵電大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 89.78 |
29 | 哈爾濱工業大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 89.75 |
30 | 對外經濟貿易大學 | 211 / 一流學科建設 | 財經 | 89.68 |
31 | 電子科技大學(沙河校區) | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 89.57 |
32 | 華南理工大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 89.57 |
33 | 天津大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 89.55 |
34 | 浙江大學醫學院 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 醫藥 | 89.43 |
35 | 中國政法大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 政法 | 89.11 |
36 | 中南大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 89.04 |
37 | 中國人民大學(蘇州校區) | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 89 |
38 | 中國社會科學院大學 | 國重點 | 綜合 | 88.62 |
39 | 山東大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 88.52 |
40 | 西北工業大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 88.44 |
41 | 四川大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 88.42 |
42 | 中山大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 88.36 |
43 | 北京外國語大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 語言 | 88.28 |
44 | 湖南大學 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 綜合 | 88.13 |
45 | 西安電子科技大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 88.05 |
46 | 上海外國語大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 語言 | 88 |
47 | 哈爾濱工業大學(威海) | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 87.88 |
48 | 重慶大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 87.84 |
49 | 大連理工大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 87.67 |
50 | 廈門大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 87.65 |
51 | 北京交通大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 87.38 |
52 | 南方醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 87.29 |
53 | 華東政法大學 | 省重點 | 政法 | 87.16 |
54 | 北京科技大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 87.06 |
55 | 深圳大學 | 省重點 | 綜合 | 87.02 |
56 | 南京航空航天大學 | 211 / 一流學科建設 | 理工 | 86.98 |
57 | 吉林大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 86.98 |
58 | 首都醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 86.95 |
59 | 華東理工大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 86.84 |
60 | 蘭州大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 86.79 |
61 | 華北電力大學(北京) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 86.73 |
62 | 南京理工大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 86.73 |
63 | 上海大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 86.67 |
64 | 中南財經政法大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 財經 政法 | 86.65 |
65 | 華中師范大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 師范 | 86.6 |
66 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 醫藥 軍事 | 86.59 |
67 | 西南財經大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 財經 | 86.43 |
68 | 西南政法大學 | 國重點 | 政法 | 86.42 |
69 | 中國傳媒大學 | 211 / 一流學科建設 | 藝術 語言 | 86.37 |
70 | 中國農業大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 農林 | 86.37 |
71 | 天津醫科大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 醫藥 | 86.35 |
72 | 華南師范大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 師范 | 86.34 |
73 | 武漢理工大學 | 211 / 一流學科建設 | 理工 | 86.28 |
74 | 蘇州大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 86.18 |
75 | 暨南大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 86.15 |
76 | 南京郵電大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 86.1 |
77 | 中國海洋大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 86 |
78 | 北京工業大學 | 211 / 一流學科建設 | 理工 | 85.91 |
79 | 中央民族大學 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 民族 | 85.89 |
80 | 山東大學威海分校 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 綜合 | 85.86 |
81 | 西南交通大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 理工 | 85.84 |
82 | 東北大學 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 理工 | 85.8 |
83 | 北京郵電大學(宏福校區) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 85.71 |
84 | 東華大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 85.71 |
85 | 河海大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 85.69 |
86 | 華北電力大學(保定) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 85.55 |
87 | 南京師范大學 | 211 / 一流學科建設 | 綜合 師范 | 85.49 |
88 | 東北大學秦皇島分校 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 理工 | 85.36 |
89 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 國重點 | 醫藥 軍事 | 85.33 |
90 | 中國人民公安大學 | 一流學科建設 / 國重點 | 政法 | 85.29 |
91 | 北京化工大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 85.24 |
92 | 南京醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 85.23 |
93 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 軍事 | 85.19 |
94 | 西北政法大學 | 省屬 | 政法 | 85.14 |
95 | 合肥工業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 85.06 |
96 | 江南大學 | 211 / 一流學科建設 | 綜合 | 85.05 |
97 | 哈爾濱工程大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 85.02 |
98 | 杭州電子科技大學 | 省重點 | 理工 | 85.01 |
99 | 中國地質大學(武漢) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 84.95 |
100 | 安徽大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 84.93 |
101 | 重慶醫科大學 | 國重點 | 醫藥 | 84.84 |
102 | 福州大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 理工 | 84.8 |
103 | 湖南師范大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 師范 | 84.75 |
104 | 南昌大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 84.62 |
105 | 河北工業大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 理工 | 84.59 |
106 | 鄭州大學 | 211 / 雙一流B / 省重點 | 綜合 | 84.57 |
107 | 中國地質大學(北京) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 84.53 |
108 | 大連理工大學(盤錦校區) | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 理工 | 84.48 |
109 | 中國石油大學(北京) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 84.47 |
110 | 西北大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 84.45 |
111 | 上海對外經貿大學 | 財經 語言 | 84.43 | |
112 | 中國礦業大學(北京) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 84.39 |
113 | 北京中醫藥大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 醫藥 | 84.38 |
114 | 東北師范大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 師范 | 84.37 |
115 | 北京林業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 農林 | 84.3 |
116 | 南京審計大學 | 財經 | 84.24 | |
117 | 云南大學 | 211 / 雙一流B / 國重點 | 綜合 | 84.21 |
118 | 西北農林科技大學 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 綜合 農林 | 84.15 |
119 | 北京第二外國語學院 | 省重點 | 語言 | 84.14 |
120 | 中國藥科大學 | 211 / 一流學科建設 | 醫藥 | 84.05 |
121 | 中國礦業大學(徐州) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 84.02 |
122 | 廣州大學 | 省屬 | 綜合 | 84 |
123 | 大連醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 83.99 |
124 | 廣東外語外貿大學 | 省重點 | 語言 | 83.93 |
125 | 首都師范大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 師范 | 83.8 |
126 | 重慶郵電大學 | 省重點 | 理工 | 83.74 |
127 | 遼寧大學 | 211 / 一流學科建設 | 綜合 | 83.73 |
128 | 太原理工大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 83.73 |
129 | 中國石油大學(華東) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 83.7 |
130 | 北京語言大學 | 國重點 | 語言 | 83.65 |
131 | 合肥工業大學(宣城校區) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 83.62 |
132 | 廣州中醫藥大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 醫藥 | 83.59 |
133 | 南京財經大學 | 省重點 | 財經 | 83.57 |
134 | 華中農業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 農林 | 83.5 |
135 | 長安大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 83.5 |
136 | 上海理工大學 | 省重點 | 理工 | 83.48 |
137 | 廣東工業大學 | 省重點 | 理工 | 83.46 |
138 | 溫州醫科大學 | 省重點 / 省屬 | 醫藥 | 83.43 |
139 | 廣西大學 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 83.43 |
140 | 大連海事大學 | 211 / 一流學科建設 | 理工 | 83.42 |
141 | 西南大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 83.38 |
142 | 浙江財經大學 | 省重點 | 財經 | 83.31 |
143 | 南京農業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 農林 | 83.3 |
144 | 江西財經大學 | 省重點 | 財經 | 83.29 |
145 | 南京中醫藥大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 醫藥 | 83.24 |
146 | 首都經濟貿易大學 | 省重點 | 財經 | 83.21 |
147 | 武漢科技大學 | 省重點 | 理工 | 83.21 |
148 | 南京信息工程大學 | 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 83.16 |
149 | 寧波大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 83.16 |
150 | 上海政法學院 | 省屬 | 政法 | 83.14 |
151 | 陜西師范大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 師范 | 83.14 |
152 | 海南大學 | 211 / 一流學科建設 | 綜合 | 83.1 |
153 | 中國醫科大學 | 國重點 | 醫藥 | 83.08 |
154 | 上海電力大學 | 理工 | 83.06 | |
155 | 汕頭大學 | 省重點 | 綜合 | 83.06 |
156 | 廣州醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 83.02 |
157 | 貴州大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 83.02 |
158 | 大連外國語大學 | 省屬 | 語言 | 83 |
159 | 成都理工大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 理工 | 82.93 |
160 | 天津師范大學 | 省重點 | 綜合 師范 | 82.91 |
161 | 上海海事大學 | 省重點 | 理工 | 82.9 |
162 | 四川農業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 農林 | 82.88 |
163 | 北京信息科技大學 | 省重點 | 理工 | 82.71 |
164 | 天津工業大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 理工 | 82.71 |
165 | 北京體育大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 體育 | 82.69 |
166 | 浙江工業大學 | 省重點 | 理工 | 82.63 |
167 | 北方工業大學 | 省重點 | 理工 | 82.6 |
168 | 北京建筑大學 | 省重點 | 理工 | 82.57 |
169 | 徐州醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 82.57 |
170 | 東北財經大學 | 省重點 | 財經 | 82.56 |
171 | 浙江師范大學 | 省重點 | 師范 | 82.47 |
172 | 江蘇大學 | 國重點 / 省重點 | 綜合 | 82.39 |
173 | 安徽醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 82.34 |
174 | 燕山大學 | 省重點 | 綜合 | 82.33 |
175 | 深圳技術大學 | 理工 | 82.27 | |
176 | 北京工商大學 | 省重點 | 財經 | 82.24 |
177 | 浙江理工大學 | 省重點 | 理工 | 82.24 |
178 | 揚州大學 | 省重點 | 綜合 | 82.21 |
179 | 內蒙古大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 綜合 | 82.12 |
180 | 上海師范大學 | 省重點 | 綜合 師范 | 82.05 |
181 | 上海海洋大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 農林 | 82.02 |
182 | 北京交通大學(威海校區) | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 理工 | 82 |
183 | 青島大學 | 省重點 | 綜合 | 81.97 |
184 | 重慶交通大學 | 省重點 | 理工 | 81.94 |
185 | 東北農業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 農林 | 81.87 |
186 | 南京林業大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 農林 | 81.82 |
187 | 浙江中醫藥大學 | 省重點 | 醫藥 | 81.76 |
188 | 東北林業大學 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 農林 | 81.72 |
189 | 福建醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 81.7 |
190 | 西南石油大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 理工 | 81.68 |
191 | 湖北大學 | 省重點 | 綜合 | 81.6 |
192 | 成都中醫藥大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 醫藥 | 81.59 |
193 | 華東交通大學 | 省重點 | 理工 | 81.57 |
194 | 河南大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 綜合 | 81.56 |
195 | 河北醫科大學 | 省重點 | 醫藥 | 81.5 |
196 | 華僑大學 | 國重點 | 綜合 | 81.5 |
197 | 江西師范大學 | 省重點 | 師范 | 81.45 |
198 | 天津中醫藥大學 | 一流學科建設 / 省重點 | 醫藥 | 81.39 |
199 | 北京聯合大學 | 省屬 | 綜合 | 81.36 |
200 | 武漢工程大學 | 省屬 | 理工 | 81.24 |
各大學錄取難度排名方式
針對部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度將按照【文科/理科】或【物理/歷史】或【綜合】三類進行排名,此榜單對于即將面臨分科或選科的高一、高二生也具有一定參考價值。
影響湖南錄取難易度指數排名的因素包括但不限于湖南當年報考人數、批次線、招生計劃數、錄取人數、錄取位次差等。當指數接近時排名會有重復,屬正?,F象。
2022湖南各高校寒假開學時間 什么時候開學
湖南信息職業技術學院開學時間是2022年2月27日...
2022-02-082022年湖南美術聯考/統考一分一段表
2022年湖南美術聯考合格線均為155分。在舉行美...
2022-02-072022湖南高職單招考試時間 什么時候考試
湖南單招考試時間暫定3月17日以后進行,3月底前完...
2022-01-272022湖南高職單招報名時間 什么時候報名
湖南單招報名和填報志愿時間統一從3月7日8:00開...
2022-01-27湖南2022省外高校來湘組織藝術類專業現場??伎键c及時間
清華大學、蘇州大學、四川美術學院這三所院??梢栽诤?..
2022-01-16湖南2022年藝術類專業統考合格線
湖南省教育考試院公布了全省2022年普通高校招生藝...
2022-01-162024年擬在湖南招生普通高校招生專業選考科目要求(???
新高考需要提前選科,高考志愿填報的時候,要根據院校...
2022-01-072024年擬在湖南招生普通高校招生專業選考科目要求(本科)
新高考需要提前選科,高考志愿填報的時候,要根據院校...
2022-01-072022湖南雙一流高校不限選科的專業
2022湖南雙一流高校不限選科的專業:國防科技大學...
2021-12-22湖南2021成人高考招生錄取第二次征集志愿計劃
湖南省2021年成人高校招生錄取第二次征集志愿計劃...
2021-12-21湖南2021成人高考第二次征集志愿填報時間
湖南省參加2021年成人高考未錄取的考生,均可在2...
2021-12-21湖南2021年成人高等學校招生征集計劃
2021年湖南省成人高等學校招生征集志愿已經可以開...
2021-12-142021年湖南成人高考征集志愿填報時間及方法
院校征集志愿計劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招A...
2021-12-142022年湖南高考殘疾人申請合理便利程序 怎么申請
已經參加2022湖南高考報名且持有第二代及以上殘疾...
2021-12-142022湖南高考體檢時間及體檢標準
2022湖南高考體檢工作統一要求在3月28日之前完...
2021-12-14
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容